技術文章
Technical articles我公司生產的振蕩培養(yǎng)箱是專為現(xiàn)代生物工程生產單位研制開發(fā)的一種新穎的恒溫培養(yǎng)制取設備,該設備腔體空間大、裝載瓶量多,特別適合中試及大批量生產。廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。在醫(yī)學、生物學、分子學、制藥、食品、環(huán)保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用。
振蕩培養(yǎng)箱特點如下:
1、立式雙層結構,雙開門設計,超大容量,特別適合中試及大批量生產;
2、流線型豪華整機造型,靜電噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗;
3、智能化聲光報警環(huán)境掃描微處理控制器;
4、LCD大屏幕背景光液晶顯示屏,人機對話操作界面,同時顯示實測值、設定值和機器運行狀態(tài);
5、運行參數(shù)記憶功能,運行參數(shù)加密鎖定,避免重復操作及人為誤操作;
6、500小時超長定時設定功能,終點自動停止振蕩并聲光報警;
7、交流感應長壽命電機設計,寬調速、恒力矩、恒轉速、無碳刷、免保養(yǎng);
8、超溫聲光報警功能,電機過熱、溫度失控、異常超溫儀器自動切斷各自供電;
9、具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行;
10、慢啟動設計,防止了驟然啟動造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實驗的準確性。
以下幾款振蕩培養(yǎng)箱可供顧客選擇!
型號規(guī)格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對流方式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 |
振動方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
驅動方式 | 多維驅動 | 多維驅動 | 多維驅動 | 多維驅動 | 多維驅動 |
開門方式 | 雙開門 | 單開門 | 雙開門 | 雙開門 | 雙開門 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷設定方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
|
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
內膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標準配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz
|
如果以上振蕩培養(yǎng)箱不能滿足您的需求,咨詢:,我們可根據(jù)您的需求推薦更多適合您的產品!