產品中心
Product Centerproduct
產品分類品牌 | 國旺儀器 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),石油 |
THD-2030低溫恒溫槽主要性能簡介:
風冷式全封閉壓縮機組制冷
設有外循環(huán)泵,可建立機外第二恒溫場
槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器
采用XTT-7微機智能控制系統
觸摸軟鍵可快速設定溫度,操作方便。
上窗口LED數顯溫度測量值;下窗口LED數顯溫度設定值。
微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.01℃或0.1℃。
具有超溫報警系統。
THD-2030低溫恒溫槽技術參數:
型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 數顯分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
THD-0506 | 恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-0515 | 恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×180 | 220 | 6 |
THD-0530 | 恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-1006 | 恒溫槽 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2006 | 恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2015 | 恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-2030 | 恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-3006 | 恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-3010 | 恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-3015 | 恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-3030 | 恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-4006 | 恒溫槽 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
備注:THD-2030恒溫槽立式臥式均可以做!
特殊規(guī)格可根據顧客要求進行訂做
本企業(yè)已經通過ISO9001-質量體系認證