產品中心
Product Centerarticle
相關文章品牌 | 國旺儀器 |
---|
型號 | GWC-1500B | GWC-1500K | GWC-1500B-LED |
容積L | 1500L | ||
控溫范圍 | 空載 開光10~50℃ 閉光0-50℃ | ||
控溫波動度 | 開光±1℃ 閉光±0.8℃ | ||
控濕范圍 | 50~95%RH | ||
控濕波動度 | ±5%RH | ||
光照度μmol/m2/s(lux) | 170(12000)/層 | 1450(100000) | 170(12000)/層 |
光源組合 | 三層水平日光燈 | 頂部SON-Tagro+中層日光燈 | 三層水平LED(冷光源) |
工作環(huán)境 | 10~35°C | ||
制冷劑 | 無氟環(huán)保 | ||
標配裝置 | ①7寸觸摸屏 ②進口PLC ③進口溫濕度傳感器 ④工業(yè)加濕機⑤雙制冷系統 ⑥獨立制冷除濕系統 ⑦超欠溫保護裝置 ⑧10℃以下終止?jié)穸瓤刂?/TD> | ||
高配裝置 | ①頂置遠紅外光生長燈 ②頂置紫外光生長燈 ③CO2濃度6000ppm ④循環(huán)風速感應報警⑤循環(huán)風速可調 ⑥無線報警 ⑦換氣裝置 ⑧光照度測量值顯示⑨C型LED:320 μmol/m2/s 22000(lux) ⑩10℃以下終止?jié)穸瓤刂?/TD> | ||
外形尺寸mm | 2400*850*1980 | ||
工作室尺寸mm | 1700*610*1540 | ||
電源 | AC380V 50HZ |
本企業(yè)已經通過ISO9001-質量體系認證