產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心攪拌器系列磁力攪拌器A/B/C各種規(guī)格攪拌子
article
相關(guān)文章品牌 | 國旺儀器 |
---|
四氟磁力攪拌子,采用 *性磁鋼研制而成,是科研、石油、醫(yī)療衛(wèi)生、對比分析、國防工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等部門的實驗室、化驗室攪拌溶液時的*配件。該攪拌子具有耐腐蝕、耐酸堿、耐高溫、旋轉(zhuǎn)力矩大、無毒性運轉(zhuǎn)穩(wěn)定等優(yōu)點
型 號 | 規(guī)格尺寸 (mm) | 產(chǎn)品名稱 | 出廠價 (元) | 型 號 | 規(guī)格尺寸 (mm) | 產(chǎn)品名稱 | 出廠價 (元) |
A102 | ¢6×10.2 | A型攪拌子 | 4 | B145 | ¢5×14.5 | B型攪拌子 | 4.5 |
A150 | ¢7×15 | 5 | B200 | ¢8×20 | 7 | ||
A200 | ¢8×20 | 6 | B280 | ¢9×28 | 10 | ||
A250 | ¢9×25 | 7 | B330 | ¢7×33 | 10 | ||
A280 | ¢9.5×28 | 8 | B360 | ¢9×36 | 12 | ||
A300 | ¢10×30 | 10 | B400 | ¢11×40 | 13 | ||
A350 | ¢10×35 | 12 | B450 | ¢11×45 | 16 | ||
A400 | ¢15×40 | 15 | B485 | ¢12×48.5 | 14 | ||
A500 | ¢20×50 | 25 | B550 | ¢12×55 | 16 | ||
A700 | ¢25×70 | 50 | B660 | ¢12×66 | 20 | ||
A1000 | ¢25×100 | 85 | B565 | ¢12×56.5 | 25 | ||
A2000 | ¢30×200 | 320 | B988 | ¢12×98.8 | 32 | ||
C60 | ¢4×6 | C型攪拌子 | 3.5 | D200 | ¢6×200 | 不銹鋼攪拌棒 | 10 |
C100 | ¢4×10 | 4 | D250 | ¢6×250 | 不銹鋼攪拌棒 | 12 | |
C150 | ¢5×15 | 5 | D300 | ¢6×300 | 不銹鋼攪拌棒 | 16 | |
C180 | ¢7×18 | 6 | D350 | ¢6×350 | 不銹鋼攪拌棒 | 20 | |
C200 | ¢6×20 | 7 | D400 | ¢6×400 | 不銹鋼攪拌棒 | 26 | |
C220 | ¢7×22 | 7 | D500 | ¢8×500 | 不銹鋼攪拌棒 | 32 | |
C250 | ¢8×25 | 7.5 | E300 | ¢7×300 | 全四氟攪拌棒 | 28 | |
C263 | ¢7×26.3 | 8 | E350 | ¢7×350 | 全四氟攪拌棒 | 38 | |
C300 | ¢7×30 | 8 | E450 | ¢8×450 | 全四氟攪拌棒 | 48 | |
C350 | ¢8×35 | 10 | E500 | ¢8×500 | 全四氟攪拌棒 | 58 | |
C400 | ¢7×40 | 12 | F14 | 標(biāo)準(zhǔn)口 | 全四氟旋塞 | 18 | |
C450 | ¢8×45 | 14 | F19 | 標(biāo)準(zhǔn)口 | 全四氟旋塞 | 20 | |
C500 | ¢7×50 | 16 | F24 | 標(biāo)準(zhǔn)口 | 全四氟旋塞 | 28 | |
C550 | ¢8×55 | 19 | F29 | 標(biāo)準(zhǔn)口 | 全四氟旋塞 | 32 | |
C600 | ¢8×60 | 24 | F34 | 標(biāo)準(zhǔn)口 | 全四氟旋塞 | 58 | |
C700 | ¢8×70 | 28 | F40 | 標(biāo)準(zhǔn)口 | 全四氟旋塞 | 98 | |
C800 | ¢10×80 | 30 | G300 | ¢6×300 | 攪拌子回收器 | 38 |
0519-82533166
13511666605